
| 단지정보 | 단지명칭 | 민락금강펜테리움 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 의정부시 용민로 263 | |||
| 대지면적 | 38,225.00 ㎡ | 건축면적 | 5,573.20 ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 14.58 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)금강주택 | |||
| 사업승인일 | 2016-12-28 | 사업준공일 | 2016-12-01 | |
| 전화번호 | 031-853-0873 | 팩스번호 | 031-853-0878 | |
| 총세대수 | 716 세대 | 층 수 | 지하1층~26 층 | |
| 동 수 | 8개 동 | |||
| 주차대수 | 810 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
60㎡, 84A㎡, 84B㎡
|
||